
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYNDC - 957 | 5966 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYNDC - 956 | 2855 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYNDC - 955 | 5983 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYNDC - 954 | 1941 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYNDC - 953 | 1941 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SYNDC - 952 | 3475 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYNDC - 951 | 9681 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYNDC - 950 | 9739 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYNDC - 949 | 3235 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYNDC - 948 | 2979 |
