
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWNDC - 402 | 6150 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWNDC - 401 | 5125 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWNDC - 400 | 4370 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWNDC - 399 | 3691 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWNDC - 398 | 1715 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SWNDC - 397 | 0821 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWNDC - 396 | 9237 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWNDC - 395 | 8430 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWNDC - 394 | 6846 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWNDC - 393 | 2575 |
