
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SW - 407 | 6150 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SW - 406 | 5125 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SW - 405 | 4370 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SW - 404 | 3691 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SW - 403 | 1715 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SW - 402 | 0821 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SW - 401 | 9237 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SW - 400 | 8430 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SW - 399 | 6846 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SW - 398 | 2575 |
